WATER INDEX CARD RETUERTA DE BULLAQUE (SPAIN CIUDAD REAL)
Altitud = 732 Latitud = N'3928
T PE P VR R RE DF SP DR HC
JAN 4.4 10 83 0 100 10 0 73 46 7.7
FEB 5.2 12 95 0 100 12 0 83 65 7.0
MAR 7.9 26 59 0 100 26 0 33 49 1.3
APR 10.6 42 45 0 100 42 0 3 26 0.1
MAY 15.2 77 47 -30 70 77 0 0 13 -0.4
JUN 19.9 113 30 -70 0 100 13 0 7 -0.7
JUL 24.4 152 8 0 0 8 144 0 3 -0.9
AGO 23.2 133 5 0 0 5 128 0 2 -1.0
SEP 19.4 91 31 0 0 31 60 0 1 -0.7
OCT 13.7 52 55 3 3 52 0 0 0 0.1
NOV 7.5 20 104 84 87 20 0 0 0 4.3
DEC 4.2 9 60 13 100 9 0 39 19 5.9
Ann. 13.0 735 622 391 344 231 231
T=Temperatura
media PE=Evapotranspiracion potencial P=Precipitacion VR=Variacion
de la reserva R=Reserva RE=Evapotranspiracion real
DF=DeficitSP=Superavit DR=Desague HC=Coeficiente de
Humedad
|